|  | 
  
    |  |  
    | 
      
        |   
          
            | 26ÆòÇü | 53(66) |  
            | 32ÆòÇü | 55(70) |  
            | 40ÆòÇü | 60(73) |  
            | 50ÆòÇü | 65(77) |  |  |  
    |  |  
    | 
        
          |   
                
                  | 26ÆòÇü | 54(69) |  
                  | 32ÆòÇü | 57(73) |  
                  | 40ÆòÇü | 60(76) |  
                  | 50ÆòÇü | 65(80) |  |  |  
    |  |  
    | 
        
          |   
                
                  | 26ÆòÇü | 54(67) |  
                  | 32ÆòÇü | 50(70) |  
                  | 40ÆòÇü | 65(75) |  
                  | 50ÆòÇü | 65(80) |  |  |  
    |  |  
    | 
        
          |   
                
                  | 26ÆòÇü | 54(65) |  
                  | 32ÆòÇü | 55(67) |  
                  | 40ÆòÇü | 60(70) |  
                  | 50ÆòÇü | 65(75) |  |  |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  
    |  |  |  | 
              
                | 
                  
                    |  ½ÅÇüº¸ÀÏ·¯  °æµ¿º¸ÀÏ·¯  ±â¸§º¸ÀÏ·¯ |  |  
                |  |  
                |  |  
                | 
  
    |  |  
    | 
      
        |  |  |  
        | 13,000 Kcal | 26 ÆòÇü |  
        | 16,000 Kcal | 32 ÆòÇü |  
        | 20,000 Kcal | 40 ÆòÇü |  
        | 25,000 Kcal | 50 ÆòÇü |  
        | 30,000 Kcal | 60 ÆòÇü |  |  
    |  |  |  |  |